Prix Emplacements
Prix par jour en Euro
Période | Du | Au | Adultes | Enfants (3-12) | Roulotte | Camper | Tente | Petite tente | Voiture | Moto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Saison | 23-03-2024 | 25-05-2024 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Moyenne Saison | 25-05-2024 | 20-07-2024 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Haute Saison | 20-07-2024 | 08-09-2024 | 13,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | |
Moyenne Saison | 08-09-2024 | 15-09-2024 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Basse Saison | 15-09-2024 | 01-10-2024 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Basse Saison
(23-03-2024 - 25-05-2024)
Basse Saison
(15-09-2024 - 01-10-2024)
Moyenne Saison
(25-05-2024 - 20-07-2024)
Moyenne Saison
(08-09-2024 - 15-09-2024)
Haute Saison
(20-07-2024 - 08-09-2024)
* Parking privé à l'extérieur du camping (150 mètres)
Pendant les Fettes de Pâques (DU 29/3 AU 2/4), 25 Avril (DU 20/4 AU 26/4), 1 Mai (DU 26/4 AU 2/5) sont apliqués les tarifes de MOYENNE SAISON
En moyenne et haute saison, si les campeurs, les caravanes ou la tente sont garés sur le terrain, un minimum de 2 personnes sera facturé.
Prix Bungalows/Deux-Pièces
Prix par Jour en Euro
Période | Du | Au | Bungalow 3 Lits | Bungalow 4 Lits | Appartements | Chambre 2 Lits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Saison | 23-03-2024 | 25-05-2024 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | ND | |
Moyenne Saison | 25-05-2024 | 20-07-2024 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | ND | |
Haute Saison | 20-07-2024 | 08-09-2024 | 95,00 | 100,00 | 110,00 | ND | |
Moyenne Saison | 08-09-2024 | 15-09-2024 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | ND | |
Basse Saison | 15-09-2024 | 01-10-2024 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | ND | |
Basse Saison
(23-03-2024 - 25-05-2024)
Basse Saison
(15-09-2024 - 01-10-2024)
Moyenne Saison
(25-05-2024 - 20-07-2024)
Moyenne Saison
(08-09-2024 - 15-09-2024)
Haute Saison
(20-07-2024 - 08-09-2024)
REDUCTION DE BUNGALOWS studio en bois/DEUX-PIECES/CHAMBRE:
- + réductions sur les bungalows la deuxième semaine du séjour: -15%.
La direction du camp n'assume aucune responsabilité en cas de vol, de perte d'objets ou de acciden pas imputable à l'équipement, les installations ou le personnel du camp.
Les prix comprennent déjà: la taxe de séjour appliquée par la Mairie de Framura qui est de l'ordre de 1 centimes d'euro par adulte par jour (les enfants de moins de 10 ans sont exonérés), l'électricité 6 Ampere /place, eau potable et douches chaudes gratuites
WIFI GRATUIT