Prix Emplacements
Prix par jour en Euro
Période | Du | Au | Adultes | Enfants (3-12) | Roulotte | Camper | Tente | Petite tente | Voiture | Moto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Saison | 01-04-2023 | 27-05-2023 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Moyenne Saison | 27-05-2023 | 22-07-2023 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Haute Saison | 22-07-2023 | 03-09-2023 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | |
Moyenne Saison | 03-09-2023 | 10-09-2023 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Basse Saison | 10-09-2023 | 01-10-2023 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Basse Saison
(01-04-2023 - 27-05-2023)
Basse Saison
(10-09-2023 - 01-10-2023)
Moyenne Saison
(27-05-2023 - 22-07-2023)
Moyenne Saison
(03-09-2023 - 10-09-2023)
Haute Saison
(22-07-2023 - 03-09-2023)
* Parking privé à l'extérieur du camping (150 mètres) € 7,00
Pendant les Fettes de Pâques (DU 7/4 AU 10/4, 25 Avril (DU 21/4 AU 25/4), 1 Mai (DU 28/4 AU 1/5) sont apliqués les tarifes de MOYENNE SAISON
En moyenne et haute saison, si les campeurs, les caravanes ou la tente sont garés sur le terrain, un minimum de 2 personnes sera facturé.
Prix Bungalows/Deux-Pièces
Prix par Jour en Euro
Période | Du | Au | Bungalow 3 Lits | Bungalow 4 Lits | Appartements | Chambre 2 Lits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Saison | 01-04-2023 | 27-05-2023 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 50,00 | |
Moyenne Saison | 27-05-2023 | 22-07-2023 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 70,00 | |
Haute Saison | 22-07-2023 | 03-09-2023 | 95,00 | 100,00 | 110,00 | 80,00 | |
Moyenne Saison | 03-09-2023 | 10-09-2023 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 70,00 | |
Basse Saison | 10-09-2023 | 01-10-2023 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 50,00 | |
Basse Saison
(01-04-2023 - 27-05-2023)
Basse Saison
(10-09-2023 - 01-10-2023)
Moyenne Saison
(27-05-2023 - 22-07-2023)
Moyenne Saison
(03-09-2023 - 10-09-2023)
Haute Saison
(22-07-2023 - 03-09-2023)
REDUCTION DE BUNGALOWS studio en bois/DEUX-PIECES/CHAMBRE:
- + Moyenne et haute saison du 8e jour au 21e jour: -15%.
La direction du camp n'assume aucune responsabilité en cas de vol, de perte d'objets ou de acciden pas imputable à l'équipement, les installations ou le personnel du camp.
Les prix comprennent déjà: la taxe de séjour appliquée par la Mairie de Framura qui est de l'ordre de 0,65 centimes d'euro par adulte par jour (les enfants de moins de 10 ans sont exonérés), l'électricité 6 Ampere /place, eau potable et douches chaudes gratuites
WIFI GRATUIT