Prix Emplacements
Prix par jour en Euro
Période | Du | Au | Adultes | Enfants (3-12) | Roulotte | Camper | Tente | Petite tente | Voiture | Moto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Saison | 02-04-2020 | 29-05-2020 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | |
Moyenne Saison | 29-05-2020 | 25-07-2020 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Haute Saison | 25-07-2020 | 31-08-2020 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | |
Moyenne Saison | 31-08-2020 | 06-09-2020 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Basse Saison | 06-09-2020 | 04-10-2020 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | |
Basse Saison
(02-04-2020 - 29-05-2020)
Basse Saison
(06-09-2020 - 04-10-2020)
Moyenne Saison
(29-05-2020 - 25-07-2020)
Moyenne Saison
(31-08-2020 - 06-09-2020)
Haute Saison
(25-07-2020 - 31-08-2020)
* Tationnement pour les voitures en dehors du terrain de camping € 7
Mensuel pour caravane. camping-car et tente: Avril € 500, Mai €.500; Juin €.950; Juillet €.1300; Août €.1400; Septembre €.950
En moyenne et haute saison, si les campeurs, les caravanes ou la tente sont garés sur le terrain, un minimum de 2 personnes sera facturé.
Prix Bungalows/Deux-Pièces
Prix par Jour en Euro
Période | Du | Au | Bungalow 3 Lits | Bungalow 4 Lits | Appartements | Chambre 2 Lits | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse Saison | 02-04-2020 | 29-05-2020 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 45,00 | |
Moyenne Saison | 29-05-2020 | 25-07-2020 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 70,00 | |
Haute Saison | 25-07-2020 | 31-08-2020 | 90,00 | 95,00 | 105,00 | 80,00 | |
Moyenne Saison | 31-08-2020 | 06-09-2020 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 70,00 | |
Basse Saison | 06-09-2020 | 04-10-2020 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 45,00 | |
Basse Saison
(02-04-2020 - 29-05-2020)
Basse Saison
(06-09-2020 - 04-10-2020)
Moyenne Saison
(29-05-2020 - 25-07-2020)
Moyenne Saison
(31-08-2020 - 06-09-2020)
Haute Saison
(25-07-2020 - 31-08-2020)
REDUCTION DE BUNGALOWS studio en bois/DEUX-PIECES/CHAMBRE:
- + Moyenne et haute saison du 8e jour au 21e jour: -15%.
La direction du camp n'assume aucune responsabilité en cas de vol, de perte d'objets ou de acciden pas imputable à l'équipement, les installations ou le personnel du camp.
Les prix comprennent déjà: la taxe de séjour appliquée par la Mairie de Framura qui est de l'ordre de 0,65 centimes d'euro par adulte par jour (les enfants de moins de 10 ans sont exonérés), l'électricité 6 Ampere /place, eau potable et douches chaudes gratuites
WIFI GRATUIT