Preisliste Parzellen
Tagespreise in Euro
Zeitraum | Von | Bis | Erwachsene | Kinder (3-12) | Wohnwagen | Camper | Zelt | Kleine Parzelle | Auto | Motorrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 22-03-2018 | 31-05-2018 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | |
Zwischensaison | 01-06-2018 | 25-07-2018 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Hochsaison | 26-07-2018 | 25-08-2018 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | |
Zwischensaison | 26-08-2018 | 01-09-2018 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Nachsaison | 02-09-2018 | 15-10-2018 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | |
Nachsaison
(22-03-2018 - 31-05-2018)
Nachsaison
(02-09-2018 - 15-10-2018)
Zwischensaison
(01-06-2018 - 25-07-2018)
Zwischensaison
(26-08-2018 - 01-09-2018)
Hochsaison
(26-07-2018 - 25-08-2018)
*Parkplatz Außen euro 7,00
Ermäßigungen ADAC
MONATS (WHONWAGEN UND WOHNMOBIL): APRIL € 500, MAI € 500, JUNI € 950, JULI € 1.300, AUGUST € 1.400, SEPTEMBER €.950
In Neben- und Hochsaison für Wohnmobile, Wohnwagen die auf dem Platz geparkt bleiben, werden monatlich für mindestens 2 Personen berechnet.
Preisliste Bungalow / Zweizimmerwohnung
Tagespreise in Euro
Zeitraum | Von | Bis | Bungalow 3 Betten | Bungalow 4 Betten | Appartements | Zimmer 2 Betten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 22-03-2018 | 31-05-2018 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 45,00 | |
Zwischensaison | 01-06-2018 | 25-07-2018 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 70,00 | |
Hochsaison | 26-07-2018 | 25-08-2018 | 90,00 | 95,00 | 105,00 | 80,00 | |
Zwischensaison | 26-08-2018 | 01-09-2018 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 70,00 | |
Nachsaison | 02-09-2018 | 15-10-2018 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 45,00 | |
Nachsaison
(22-03-2018 - 31-05-2018)
Nachsaison
(02-09-2018 - 15-10-2018)
Zwischensaison
(01-06-2018 - 25-07-2018)
Zwischensaison
(26-08-2018 - 01-09-2018)
Hochsaison
(26-07-2018 - 25-08-2018)
Ermäßigungen ADAC
Für Bungalow / Zweizimmerwohnung/Zimmer:
- Ermäßigungen für Bungalows in der Zwischen-und Hochsaison werden
- ab dem 8. bis 21. Tag in Höhe von 15% anerkannt; in der Nachsaison beträt die Ermäßigung 35%
Der Campingplatz weist jede Verantwortung im Falle von Diebstahl , Verlust oder auch Schäden oder Unfälle , die bei unseren Kunden oder ihres Eigentums während ihres Aufenthaltes auftreten sollten, zurück, es sei denn sie wären unserem Personal , unserer Anlage oder Einrichtung zuzuschreiben.
Die Preise beinhalten: eine Kurtaxe in Hoehe von € 0,65 pro Erwachsener pro Nacht , welche von der Gemiende Framura erhoben wird. (Kinder bis zu 10 Jahren sind davon ausgenommen), Energikosten von 6 Ampere pro benutzer, Heisse Duschen und Trinkwasser.