Preisliste Parzellen
Tagespreise in Euro
Zeitraum | Von | Bis | Erwachsene | Kinder (3-12) | Wohnwagen | Camper | Zelt | Kleine Parzelle | Auto | Motorrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 01-04-2023 | 27-05-2023 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Zwischensaison | 27-05-2023 | 22-07-2023 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Hochsaison | 22-07-2023 | 03-09-2023 | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | |
Zwischensaison | 03-09-2023 | 10-09-2023 | 11,00 | 9,00 | 11,00 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 4,00 | |
Nachsaison | 10-09-2023 | 01-10-2023 | 9,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Nachsaison
(01-04-2023 - 27-05-2023)
Nachsaison
(10-09-2023 - 01-10-2023)
Zwischensaison
(27-05-2023 - 22-07-2023)
Zwischensaison
(03-09-2023 - 10-09-2023)
Hochsaison
(22-07-2023 - 03-09-2023)
*Privatparkplatz außerhalb des Campingplatzes (150 Meter) 7,00 €
In der Osterzeit (VOM 7/4 BIS 10/4), in der Zeit (VOM 21/4 BIS 25/4), und in der Zeit (VOM 28/4 BIS 1/5) werden die folgenden Preise der Zwischensaison veranschlagt
In Neben- und Hochsaison für Wohnmobile, Wohnwagen die auf dem Platz geparkt bleiben, werden monatlich für mindestens 2 Personen berechnet.
Preisliste Bungalow / Zweizimmerwohnung
Tagespreise in Euro
Zeitraum | Von | Bis | Bungalow 3 Betten | Bungalow 4 Betten | Appartements | Zimmer 2 Betten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachsaison | 01-04-2023 | 27-05-2023 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 50,00 | |
Zwischensaison | 27-05-2023 | 22-07-2023 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 70,00 | |
Hochsaison | 22-07-2023 | 03-09-2023 | 95,00 | 100,00 | 110,00 | 80,00 | |
Zwischensaison | 03-09-2023 | 10-09-2023 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 70,00 | |
Nachsaison | 10-09-2023 | 01-10-2023 | 70,00 | 75,00 | 85,00 | 50,00 | |
Nachsaison
(01-04-2023 - 27-05-2023)
Nachsaison
(10-09-2023 - 01-10-2023)
Zwischensaison
(27-05-2023 - 22-07-2023)
Zwischensaison
(03-09-2023 - 10-09-2023)
Hochsaison
(22-07-2023 - 03-09-2023)
Für Bungalow / Zweizimmerwohnung/Zimmer:
- Ermäßigungen für Bungalows ab dem 8. bis 21. Tag in Höhe von 15% anerkannt.
Der Campingplatz weist jede Verantwortung im Falle von Diebstahl , Verlust oder auch Schäden oder Unfälle , die bei unseren Kunden oder ihres Eigentums während ihres Aufenthaltes auftreten sollten, zurück, es sei denn sie wären unserem Personal , unserer Anlage oder Einrichtung zuzuschreiben.
Die Preise beinhalten: eine Kurtaxe in Hoehe von € 0,65 pro Erwachsener pro Nacht , welche von der Gemiende Framura erhoben wird. (Kinder bis zu 10 Jahren sind davon ausgenommen), Energikosten von 6 Ampere pro benutzer, Heisse Duschen und Trinkwasser.
KOSTENLOSES WIFI